
С 28 апреля по 17 мая 2018 мая в ВДЦ «Орленок» прошла III Всероссийская военно-патриотическая смена «Служу Отечеству!».
На протяжении трех недель более 850 участников из 85 регионов Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана на комплексных тренингах, в основу которых легли методики подготовки личного состава элитных спецподразделений «Вымпел», «Альфа», «Бастион», Президентского полка России, формировали умение работать в команде. Ребята оттачивали свое мастерство в строевой и медицинской подготовке, спортивных эстафетах и состязаниях, рукопашном бою и на уроках альпинизма, другом.
По итогам всей смены и игры был составлен рейтинг регионов. В число 5 лучших делегаций вошли представители Владимирской, Иркутской, Орловской, Воронежской областей и Севастополя. Полный список рейтинга.
| Регион | Командное место |
| Алтайский край | 21 |
| Амурская область | 62 |
| Архангельская область | 8 |
| Астраханская область | 67 |
| Белгородская область | 55 |
| Брянская область | 56 |
| Владимирская область | 1 |
| Волгоградская область | 17 |
| Вологодская область | 72 |
| Воронежская область | 4 |
| Еврейская автономная область | 85 |
| Забайкальский край | 52 |
| Ивановская область | 44 |
| Иркутская область | 2 |
| Кабардино-Балкарская республика | 64 |
| Калининградская область | 28 |
| Калужская область | 83 |
| Камчатский край | 71 |
| Карачаево-Черкесская республика | 80 |
| Кемеровская область | 42 |
| Кировская область | 12 |
| Костромская область | 41 |
| Краснодарский край | 31 |
| Красноярский край | 39 |
| Курганская область | 25 |
| Курская область | 24 |
| Ленинградская область | 34 |
| Липецкая область | 20 |
| Магаданская область | 63 |
| Москва | 6 |
| Московская область | 65 |
| Мурманская область | 9 |
| Ненецкий автономный округ | 84 |
| Нижегородская область | 26 |
| Новгородская область | 58 |
| Новосибирская область | 60 |
| Омская область | 82 |
| Оренбургская область | 45 |
| Орловская область | 3 |
| Пензенская область | 14 |
| Пермский край | 57 |
| Приморский край | 54 |
| Псковская область | 53 |
| Республика Адыгея | 27 |
| Республика Алтай | 10 |
| Республика Башкортостан | 19 |
| Республика Бурятия | 38 |
| Республика Дагестан | 36 |
| Республика Ингушетия | 70 |
| Республика Калмыкия | 81 |
| Республика Карелия | 47 |
| Республика Коми | 59 |
| Республика Крым | 73 |
| Республика Марий Эл | 40 |
| Республика Мордовия | 79 |
| Республика Саха (Якутия) | 13 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 49 |
| Республика Татарстан | 15 |
| Республика Тыва | 51 |
| Республика Удмуртия | 37 |
| Республика Хакасия | 23 |
| Ростовская область | 48 |
| Рязанская область | 74 |
| Самарская область | 30 |
| Санкт-Петербург | 68 |
| Саратовская область | 16 |
| Сахалинская область | 33 |
| Свердловская область | 7 |
| Севастополь | 5 |
| Смоленская область | 77 |
| Ставропольский край | 22 |
| Тамбовская область | 75 |
| Тверская область | 50 |
| Томская область | 69 |
| Тульская область | 61 |
| Тюменская область | 78 |
| Ульяновская область | 29 |
| Хабаровский край | 43 |
| ХМАО | 32 |
| Челябинская область | 35 |
| Чеченская республика | 46 |
| Чувашская Республика | 11 |
| Чукотский АО | 18 |
| Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 76 |
| Ярославская область | 66 |

